銷售部:0392-2618962 0392-2639091 郵箱:hnhbth@163.com.cn | 在線咨詢
固定式礦車
產品描述
用途及適用范圍
本產品是煤礦地面和井下巷道運輸煤和矸石的一種主要運輸設備。同時也是其它非金屬礦石、橋梁叔公,鐵道工程、輸導掘進等建筑運輸工程榆樹砂土、石子等材料的一種短距離運輸設備。固定式系列礦車具有結構簡單、堅固耐用,阻力系我公司生產數小、承載能力大、維修方便等特點,礦車卸載使用翻車機將整個車體翻轉。
固定式礦車系列技術參數
技術參數 | 固定式礦車 | ||||||||
YGC0.5M3 | YGC0.7M3 | YGC1.0M3 | YGC1.2M3 | YGC2M3 | YGC1.1M3 | YGC1.7M3 | YGC3.3M3 | ||
容積(M) | 0.5M3 | 0.7M3 | 1.0M3 | 1.2M3 | 2.0M3 | 1.1M3 | 1.7M3 | 3.3M3 | |
載重(t) | 1.35 | 1.85 | 2.25 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 3 | |
軌距(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/900 | 762/900 | |
軸距(mm) | 500 | 600 | 550 | 600 | 1000 | 550 | 750/600 | 1100 | |
車輪直徑(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300/350 | 350 | |
牽引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
卸載角度(度) | |||||||||
牽引車速(km/h) | |||||||||
轉彎半徑(m) | |||||||||
聯接器形式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | 插銷鏈環式 | |
外型尺寸 | 長(mm) | 1550 | 1650 | 1850 | 1900 | 3000 | 2000 | 2400/2100 | 3450 |
寬(mm) | 850 | 950 | 880 | 1050 | 1200 | 880 | 1050/1150 | 1320 | |
高(mm) | 1200 | 1250 | 1150 | 1200 | 1200 | 1150 | 1200/1300 | 1300 | |
自重(kg) | 560 | 596 | 725 | 735 | 1330 | 600 | 720/970 | 1320 |
產品咨詢
客戶留言
描述:
@2021 鶴壁太行通用振動機械股份有限公司 豫ICP備19042134號 網站建設:中企動力 鄭州 本網站已支持IPv6 SEO標簽