銷售部:0392-2618962 0392-2639091 郵箱:hnhbth@163.com.cn | 在線咨詢
腳踏側卸式礦車
產品描述
用途及適用范圍
本車適用于礦山沿地下巷道及地表工業場地運輸礦石、廢石或其他物料。由人工卸料,車箱子、可雙側翻卸。
腳踏側卸式礦車系列技術參數
型號 | 容積(m) | 載重( t) | 軌距 (mm) | 軸距 (mm) | 車輪直徑 (mm) | 牽引高 度(mm) | 卸載角度(度) | 牽引車速(km/h) | 轉彎半徑(mm) | 聯接器形式 | 外型尺寸 | 自重(kg) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||||||||
0.55M3 | 0.55 | 1.4 | 600 | 550 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環式 | 1650 | 900 | 1180 | 474 | ||
0.5M3 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環式 | 1550 | 850 | 1100 | 590 | ||
0.75M3 | 0.75 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環式 | 1820 | 954 | 1250 | 525 | ||
0.7M3 | 0.7 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環式 | 1650 | 980 | 1200 | 710 | ||
1.0M3 | 1 | 2.25 | 600 | 650 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環式 | 1910 | 1070 | 1320 | 680 |
產品咨詢
客戶留言
描述:
@2021 鶴壁太行通用振動機械股份有限公司 豫ICP備19042134號 網站建設:中企動力 鄭州 本網站已支持IPv6 SEO標簽