銷售部:0392-2618962 0392-2639091 郵箱:hnhbth@163.com.cn | 在線咨詢
GZD振動給料斗產品概述:
GZD振動給料斗(振動料斗)是一種新型的料倉破拱給料裝置,它裝在料倉底部,具有給料機的全部性能,有破拱、均勻給料、截流、調流四種作用。振動給料斗破拱性能好,對于料倉內的各種粉狀及粒狀物料都能實現破拱和連續均勻排料,可消除不同粒度、不同比重的混合物料在進入料倉時的偏析現象。其具有結構簡單,重量輕、工作可靠,運轉平穩,噪音小,動力消耗少,操作容易、易損件少、使用壽命長,維修工作量小和生產率的調節范圍大等優點。適用于圓形、方形、鋼質或混凝土的任何料倉。可以實現完全密封輸送,粉塵不外揚,不污染環境。該系列產品主要用于建材、化工、冶金、機械、陶瓷、糧食、食品、玻璃、塑料、橡膠、礦山、醫藥等行業。
GZD振動給料斗的特點:
GZD振動給料斗具有給料機的全部性能、有破拱、給料、截流、調流四種功能,給料松散、連續、均勻、準確、結構簡單、重量輕、工作可靠、操作容易、易損件少、能耗低、噪聲小、使用廣泛,對老倉、方倉、圓倉與新倉均可使用。
GZD振動給料斗的原理:
振動料斗將振動電機接通電源,振動電機起振。其產生的激振力使給料斗下體在水平方向產生強烈的振動,此振動通過錐面或球面活化器將水平激振力分解為法向力和切向力,法向力呈放射狀傳遞到物料深處,切向力使物料受剪,從而消除倉內物料的起拱,使物料像流水一樣從出料口排出。切斷電源,振動電機停振,排料可停止。
GZD振動料斗的技術參數:
序號 | 型號 | 振動斗直徑A | 法蘭盤 | 法蘭盤 | 出料口 | 電機 | 法蘭 | 振動 | 長度 | 寬 | 法蘭盤 | 電機 | 一般相配 | 一般相配 | 重量 | |
外徑B | 內徑C | 直徑 | 相關 | 盤厚 | 斗高 | L | 度 | 螺孔 | 功率 | 料倉直徑D1 | 料倉容積 | (kg) | ||||
Dmin | 尺寸E | 度H | 度H | M | (kw) | (m3) | ||||||||||
Dmax | 數量 | 孔徑 | ||||||||||||||
n | d | |||||||||||||||
1 | GZD04 | 400 | 490 | 450 | 50 | 54 | 6 | 295 | 670 | 240 | 12 | 14 | 0.15 | 400~800 | 2~8 | 57 |
150 | ||||||||||||||||
2 | GZD06 | 600 | 710 | 660 | 50 | 91 | 6 | 396 | 900 | 360 | 16 | 14 | 0.15 | 600~1200 | 5~15 | 88 |
150 | ||||||||||||||||
3 | GZD08 | 800 | 930 | 880 | 80 | 56 | 8 | 530 | 1120 | 500 | 16 | 20 | 0.55 | 800~1600 | 10~40 | 230 |
200 | ||||||||||||||||
4 | GZD10 | 1000 | 1130 | 1080 | 100 | 44 | 10 | 635 | 1305 | 585 | 16 | 20 | 0.75 | 1000~2000 | 20~50 | 285 |
300 | ||||||||||||||||
5 | GZD12 | 1200 | 1330 | 1280 | 100 | 42 | 10 | 730 | 1500 | 680 | 16 | 20 | 0.75 | 1200~2400 | 30~60 | 424 |
350 | ||||||||||||||||
6 | GZD15 | 1500 | 1660 | 1590 | 150 | 10 | 12 | 930 | 2080 | 900 | 24 | 24 | 1.5 | 1500~3000 | 50~100 | 620 |
400 | ||||||||||||||||
7 | GZD20 | 2000 | 2200 | 2120 | 200 | 9 | 14 | 1055 | 2420 | 1170 | 36 | 24 | 1.5 | 2000~4000 | 60~160 | 1158 |
500 | ||||||||||||||||
8 | GZD25 | 2500 | 2720 | 2620 | 250 | 16 | 1330 | 3120 | 1420 | 36 | 28 | 2.2 | 2500~5000 | 100~250 | 1480 | |
600 | ||||||||||||||||
9 | GZD30 | 3000 | 3220 | 3120 | 300 | 20 | 1590 | 3650 | 1650 | 40 | 28 | 2.2 | 3000~6000 | 200~400 | 2230 | |
650 | ||||||||||||||||
10 | GZD36 | 3600 | 3820 | 3720 | 400 | 20 | 1890 | 4260 | 1950 | 48 | 28 | 3 | 3600~7200 | 300~600 | 3036 |
產品咨詢
@2021 鶴壁太行通用振動機械股份有限公司 豫ICP備19042134號 網站建設:中企動力 鄭州 本網站已支持IPv6 SEO標簽